Zagrebačka policijska uprava bilježi najveći skok u broju novih fiksnih kamera za nadzor brzine, dok Splitsko-dalmatinska i dalje čvrsto drži prvo mjesto u Hrvatskoj.
Rekordan rast broja lokacija
Broj kućišta za fiksne kamere na hrvatskim cestama nastavlja ubrzano rasti. Najnovija analiza pokazuje da vozače diljem zemlje sada vreba čak 798 kućišta, što je porast u odnosu na prošlogodišnjih 665 lokacija. Iako čista matematika pokazuje razliku od 133 lokacije, realni broj novih pozicija je oko 140, budući da su neka stara mjesta u međuvremenu uklonjena.
Zagreb se ubrzano naoružava kamerama
Splitsko-dalmatinska policijska uprava godinama prednjači po strogoći nadzora, pa tako i sada drži rekord s 95 postavljenih kućišta. To je izravna posljedica ljetnih turističkih gužvi i iznimno opterećenih lokalnih cesta.
Međutim, najveći preokret dogodio se u PU zagrebačkoj. Zagreb i okolica dobili su više od 40 novih lokacija u samo godinu dana, čime su stigli do brojke od 86 kućišta i ozbiljno se približili splitskom rekordu.
Neke uprave bez promjena
Nisu sve regije doživjele val novih instalacija. Nekoliko policijskih uprava zadržalo je identične brojke kao i prošle godine:
- PU Brodsko-posavska: ostala na 28 lokacija
- PU Dubrovačko-neretvanska: ostala na 28 lokacija
- PU Karlovačka: zadržala svojih 12 kućišta
- PU Virovitičko-podravska: bilježi tek minimalan rast i drži samo dvije lokacije više nego lani
Kamere sele na otoke i autoceste
Praksa postavljanja radara već se proširila na jadranske otoke, a sve su češća pojava i na ključnim obilaznicama te autocestama. Uz zagrebačku, fiksna kućišta sada aktivno nadziru promet na riječkoj i osječkoj obilaznici, a na oprezu treba biti i na autocesti A7.
Popis se stalno nadopunjuje
Stvarni broj kamera na cestama vjerojatno je već veći od službenih statistika. Sustavi se konstantno nadograđuju, a dokaz tome je i nova, još neevidentirana lokacija na zadarskoj brzoj cesti “Kalmetina”. Na dionici koja povezuje luku Gaženicu s autocestom, točnije prije izlaza za zračnu luku i Babindub, kućište je postavljeno prije dva mjeseca, iako se još ne nalazi u službenim godišnjim analizama. S obzirom na dolazak turističke sezone i pojačan promet, vozačima se savjetuje maksimalan oprez i strogo poštivanje ograničenja brzine.
| PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | |||
| 1. | VINKOVCI, NC Vinkovci-Rokovci (kod lovačkog doma Stari Kunjevci) | ||
| 2. | GRADIŠTE, Ulica kralja Tomislava kod kbr. 145; Ž4170 | ||
| 3. | IVANKOVO, ulica Žrtava fašizma kod kbr. 96. ŽC4167 | ||
| 4. | GRADIŠTE, raskrižje Ul. dr. M. Kadića i D55 | ||
| 5. | LOVAS, Mlinska ulica kod kbr. 18; ŽC 4174 | ||
| 6. | VINKOVCI, Južna Vinkovačka obilaznica kod raskrižja s ul. Josipa Kozarca; D46 | ||
| 7. | IVANKOVO, ulica Gorjani kod kbr. 252; D46 | ||
| 8. | VUKOVAR, ulica Priljevo kod kbr. 137; D2 | ||
| 9. | NUŠTAR, ulica Križnog puta kod kbr. 122; D55 | ||
| 10. | ILOK, ulica Ivana Gorana Kovačića kod kbr. 35; ŽC4200 | ||
| 11. | ŠARENGRAD, ulica S. Radića kod kbr. 170. D2 | ||
| 12. | MOHOVO, ulica Grada Vukovara kod kbr. 30; D2 | ||
| 13. | VINKOVCI, ulica Hansa Dietricha Genschera kod kbr. 51 | ||
| 14. | VINKOVCI, Ulica Alojzija Stepinca kod raskrižja s Ulicom kralja S.Tomaševića | ||
| 15. | VINKOVCI, Ulica Slavija bb; | ||
| 16. | VINKOVCI, ulica Kralja Zvonimira kod kbr. 149 | ||
| 17. | VUKOVAR, ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 93; D2. | ||
| 18. | VUKOVAR, ulica Dvanaest redarstvenika kod kbr 87; D519 | ||
| 19. | RETKOVCI, ulica Braće Radića kod kbr. 76; ŽC4167 | ||
| 20. | IVANKOVO, ulica Bošnjaci kod kbr. 195; D46 | ||
| 21. | IVANKOVO, ulica Rojičani kod kbr. 51; ŽC4167 | ||
| 22. | ŠTITAR, ulica M. Gupca kod kbr. 31; ŽC4218 | ||
| 23. | STARI MIKANOVCI, ulica Osječka kod kbr. 53; ŽC4133 | ||
| 24. | ŽUPANJA, ulica Mladena Ćatića kod kbr. 91; ŽC4218 | ||
| 25. | VINKOVCI, ulica Josipa Kozarca kod kbr. 112 | ||
| 26. | VINKOVCI, ulica Nikole Tordinca kod kbr. 19 | ||
| 27. | ŽUPANJA, ulica Ante Starčevića kod kbr. 39; L46043 | ||
| 28. | ANDRIJAŠEVCI, ulica Matije Gupca kod kbr. 96; ŽC4170 | ||
| 29. | TRPINJA, raskrižje D2 i ŽC4111 | ||
| 30. | ŽUPANJA, Ulica baruna Trenka kod kbr. 61 | ||
| 31. | ŽUPANJA, Vinkovačka ulica kod kbr. 103 | ||
| 32. | CERNA, Ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr. 112B | ||
| 33. | OPATOVAC, Frankopanska ulica kod kbr. 1 | ||
| 34. | BOGDANOVCI, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 74 | ||
| 35. | PETROVCI, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 16 | ||
| 36. | CERIĆ, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 39 | ||
| 37. | TOVARNIK, Ulica hrvatskih dragovoljaca kod kbr. 7; Ž4173 | ||
| 38. | ILAČA, Ulica Vladimira Nazora kod kbr. 84 ; D46 | ||
| 39. | CERNA, Ulica Jurišićeva kod kbr 32; Ž4170 | ||
| 40. | CERNA, Ulica braće Radić kod kbr. 99; Ž4170 | ||
| 41. | ŽUPANJA, Ulica J. J. Strossmayera kod kbr. 225; Ž4170 | ||
| 42. | JARMINA, Ulica Vladimira Nazora kod kbr. 63; D518 | ||
| 43. | JARMINA, Vinkovačka ulica kod kbr. 59; D518 | ||
| 44. | OTOK, Bosutska ulica kod 31; D537 | ||
| 45. | OTOK, ulica Josipa Kozarca kod kbr. 58; D537 | ||
| 46. | STARI MIKANOVCI, ulica Matije Gupca kod kbr. 1d; D46 | ||
| 47. | STARI MIKANOVCI, Đakovačka ulica kod kbr. 44; D46 | ||
| 48. | STARI MIKANOVCI, Ulica braće Radić kod kbr. 158; D46 | ||
| 49. | VINKOVCI, Brčanska ulica kod kbr. 1 | ||
| 50. | MIRKOVCI (Vinkovci), Dunavska ulica kod kbr. 75 | ||
| PU OSJEČKO-BARANJSKA | |||
| 1. | JOSIPOVAC, Osječka ulica kod kbr.102 | ||
| 2. | OSIJEK, ulica J.J. Strossmayera kod kbr. 320 | ||
| 3. | ERDUT, Kolodvorska ulica kod kbr. 26 | ||
| 4. | ČEPIN, ulica Grada Vukovara; D7 (smjer sjever) | ||
| 5. | ŠAG, ulica Braće Radića kod kbr. 98 | ||
| 6. | CRET BIZOVAČKI, ulica Matije Gupca kod kbr. 110; D2 | ||
| 7. | ČEMINAC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 76; D7 | ||
| 8. | ČEMINAC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 6; D7 | ||
| 9. | PODRAVSKA MOSLAVINA, ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr. 107; D34 | ||
| 10. | FERIČANCI, ulica Petrovac kod kbr. 86; D2 | ||
| 11. | KUŠEVAC, ulica Ante Starčevića kod kbr. 76A; D7 | ||
| 12. | SATNICA ĐAKOVAČKA, ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 11; D53 | ||
| 13. | ĐURĐANCI, Glavna ulica kod kbr. 167; D46 | ||
| 14. | PIŠKOREVCI, Zagrebačka ulica kod kbr. 20; D7 | ||
| 15. | ERNESTINOVO, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 143 | ||
| 16. | SEMELJCI, ulica Braće Radić kod kbr. 41/f | ||
| 17. | SARVAŠ (Osijek), Osječka Nova ulica kod kbr.31; D213. | ||
| 18. | HARKANOVCI (Valpovo), ulica Matije Gupca kod kbr.56; D517 | ||
| 19. | SAMATOVCI (Bizovac), ulica Osječka kod kbr.35; D2 | ||
| 20. | NAŠICE, ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr.153; D2 | ||
| 21. | BILJE, ulica Kralja Zvonimira kod kbr.98. | ||
| 22. | OSIJEK, Južna obilaznica (11. dionica, 12km+130m) kod čvora Trpimirova; D2 | ||
| 23. | OSIJEK, Južna obilaznica (11. dionica, 8km+70m) kod BP „Lukoil“; D2 | ||
| 24. | STRIZIVOJNA, ulica Braće Radić kod kbr.530. | ||
| 25. | OSIJEK, Južna obilaznica (11. dionica, 10km+350m) iznad nadvožnjaka Vinkovačka (smjer istok); D2 | ||
| 26. | OSIJEK, Južna obilaznica (11. dionica, 10km+350m) iznad nadvožnjaka Vinkovačka (smjer zapad); D2 | ||
| 27. | ĐAKOVO, ulica Andrije Hebranga kod kbr.60 | ||
| 28. | ĐAKOVO, ulica Dragutina Domjanića kod kbr.141 | ||
| 29. | SELCI ĐAKOVAČKI (Đakovo), Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr.40 | ||
| 30. | BUDROVCI (Đakovo), ulica Stanka Lehote kod kbr.56 | ||
| 31. | BUDROVCI (Đakovo), ulica Ive Lole Ribara kod kbr.50/b | ||
| PU BRODSKO-POSAVSKA | |||
| 1. | KOVAČEVAC, ulica Kovačevac kod kbr. 84; ŽC4158 | ||
| 2. | SAPCI, ulica Sapci kod kbr. 122; ŽC 4202 | ||
| 3. | RASTUŠJE, ulica Rastušje kod kbr. 2B; D53. | ||
| 4. | SIBINJ, Ulica Sibinjskih žrtava kod kbr. 91; D525 | ||
| 5. | SIKIREVCI, Ulica kardinala Alojzija Stepinca kod kbr. 160; D7 | ||
| 6. | SLAVONSKI BROD, Osječka ulica kod kbr. 235; D423 | ||
| 7. | REŠETARI, Ulica kralja Tomislava kod kbr. 36D, ŽC4158 | ||
| 8. | BAĆIN DOL (Nova Gradiška), ulica Baćin Dol kod kbr. 86; D51 | ||
| 9. | SLAVONSKI BROD, Splavarska ulica ‘sjever’ | ||
| 10. | SLAVONSKI BROD, Splavarska ulica „jug“ | ||
| 11. | BRODSKI STUPNIK, ulica Stjepana Radića kod kbr. 125; ŽC4244 | ||
| 12. | STARI SLATINIK (općina Brodski Stupnik), ulica Hrvatskih branitelja kod kbr. 155; ŽC4244 | ||
| 13. | SLAVONSKI BROD, ulica Kerdeni kb. 115 | ||
| 14. | SLAVONSKI BROD, Požeška ulica 70 | ||
| 15. | SLAVONSKI BROD, ulica B. Milanovića kod kbr. 5; D423 | ||
| 16. | SLAVONSKI BROD, ulica Vida Došena kod kbr. 6 | ||
| 17. | BATRINA (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Batrina kod kbr. 156 | ||
| 18. | BILI BRIG (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Bili Brig kod kbr. 42 | ||
| 19. | DONJI LIPOVAC (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Donji Lipovac kod kbr. 48 | ||
| 20. | CAGE (općina Okučani), ulica kroz mjesto Cage kod kbr. 31 | ||
| 21. | SLAVONSKI BROD, ulica Petra Svačića kod kbr. 2; D72 | ||
| 22. | SLAVONSKI BROD, Sjeverna vezna cesta kod kbr. 37 (jedan smjer); D514 | ||
| 23. | SLAVONSKI BROD, Sjeverna vezna cesta kod kbr. 63 (drugi smjer); D53 | ||
| 24. | DRAGOVCI (Nova Gradiška), ulica Dragovci kod kbr.52. | ||
| 25. | DONJI ANDRIJEVCI, Zagrebačka ulica kod kbr.30. | ||
| 26. | OKUČANI, Ulica kardinala bl. Alojzija Stepinca kod kbr.47; D5. | ||
| 27. | NOVA VAROŠ (Stara Gradiška), ulica Nova Varoš kod kbr. 66; D5 | ||
| 28. | SLOBODNICA (općina Sibinj), Posavska ulica kod kbr. 18; ŽC42036 | ||


